Kinerja $BREN (Dalam Triliunan IDR) | 9M 2024 | 9M 2023 | % Perubahan |
Total Pendapatan | 6.68 | 6.9 | -3.19% |
Total Beban Pokok Penjualan | – | – | – |
Laba Kotor | 6.68 | 6.9 | -3.19% |
Total Beban Usaha | -1.68 | -1.75 | -4.00% |
Laba Usaha | 5.01 | 5.14 | -2.53% |
Penghasilan/Beban Lain-Lain | -1.71 | -1.68 | 0.0179 |
Laba Sebelum Pajak | 3.3 | 3.46 | -4.62% |
Beban Pajak Penghasilan | -1.62 | -1.7 | -4.71% |
Laba Bersih Tahun Berjalan | 1.68 | 1.76 | -4.55% |
Pendapatan Komprehensif Lain | -0.02 | -0.04 | -52.50% |
Jumlah Laba Komprehensif | 1.66 | 1.73 | -4.05% |
Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1.68 | 1.76 | -4.55% |
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1.66 | 1.73 | -4.05% |
Pada 9M 2024 PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN) Total Pendapatan dan Laba Kotor mengalami penurunan sebesar -3,19% dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa BREN menghadapi sedikit tekanan dalam mempertahankan pendapatannya. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan pasar atau penurunan dalam permintaan atau harga jual. Laba Usaha ikut turun sebesar -2,53%, namun lebih rendah daripada penurunan pendapatan. Penghasilan/Beban Lain-Lain mengalami kenaikan sebesar +1,79%, yang menambah tekanan pada laba sebelum pajak. Laba Sebelum Pajak terbukti turun sebesar -4,62%, sejalan dengan penurunan pada laba operasional, meskipun dampaknya sedikit lebih besar. Penurunan ini terjadi hingga bottom line, Laba Bersih Tahun Berjalan menurun -4,55%!
Bagaimana proyeksi & Target harga saham?