Stockcall Edisi 4 Agustus 2024
Silahkan diperhatikan dan dipelajari saham yang layak ditradingkan minggu ini sesuai dengan trading plan yang telah dibuat dan TANPA MENUNGGU INSTRUKSI di channel. Anda WAJIB MEMATUHI trading plan dan segala (more…)
Professional Trading Consultant
Silahkan diperhatikan dan dipelajari saham yang layak ditradingkan minggu ini sesuai dengan trading plan yang telah dibuat dan TANPA MENUNGGU INSTRUKSI di channel. Anda WAJIB MEMATUHI trading plan dan segala (more…)
Review Analisa Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1H 2024 1H 2023 Growth (%) Total Pendapatan 4,415 3,777 16.90% Beban Pokok Penjualan -2,440 -2,235 9.20% Laba Kotor 1,975 (more…)
Analisa Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR FY 2024 E FY 2023 Growth (%) Total Pendapatan 3,341 3,101 7.70% Beban Pokok Penjualan -1,446 -1,244 16.20% Laba Kotor 1,895 (more…)
Analisis Laporan Pendapatan KLBF Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1h 2024 1h 2023 Growth (%) Total Pendapatan 16,328 15,179 7.60% Beban Pokok Penjualan -9,864 -9,003 9.60% Laba Kotor 6,464 (more…)
Analisis WOMF Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1H 2024 1H 2023 Perubahan (%) Total Pendapatan 1,054 950 10.90% Total Beban Usaha -745 -694 7.30% Laba Usaha 309 256 20.70% (more…)
Analisa Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1h2024 1h2023 Growth (%) Total Pendapatan 273 189 44.40% Beban Pokok Penjualan -138 -57 142.10% Laba Kotor 136 132 3.00% Total (more…)
Analisis Laporan Pendapatan TSPC Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1h2024 1h2023 Growth (%) Total Pendapatan 6,777 6,487 4.50% Beban Pokok Penjualan -4,262 -4,301 -0.90% Laba Kotor 2,515 2,185 15.10% (more…)
Analisis Laporan Pendapatan ULTJ Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1h2024 1h2023 Growth (%) Total Pendapatan 4,445 4,140 7.40% Beban Pokok Penjualan -2,948 -2,797 5.40% Laba Kotor 1,497 1,343 11.50% (more…)
Analisis Laporan Pendapatan BBLD Semester 1 Tahun 2024 Miliar IDR 1h2024 1h2023 Growth (%) Total Pendapatan 385 310 24.20% Total Beban Usaha -385 -276 39.50% Laba Usaha -1 34 -102.90% (more…)
Pada perdagangan minggu lalu IHSG bergerak cenderung turun dan tutup di 7288 sesuai skenarioBagaimana prediksi IHSG diakhir bulan Juli? IHSG masih berpotensi melanjutkan penurunan kembali ke support target terdekat hingga (more…)